Product Detail
Parameter:
| Hengwang Model | HW-60 |
| Operating Weight (T) | 5.5 |
| Engine Brand | Yanmar |
| Engine Model | 4TBV94 |
| Power (KW) | 36.2 |
| Emission Standard | China Tier 2 (National II) |
| Hydraulic Pump Brand | Huawei Hydraulic |
| Distributor Brand | Huawei Hydraulic |
| Swing Motor Brand | NACHI |
| Travel Motor Brand | Zhongwei |
| Bucket Capacity (m³) | 0.09–0.2 |
| Dimensions (LWH) | 5850 * 1880 * 2575 |
| Max. Digging Depth (mm) | 3820 |
| Max. Digging Height (mm) | 5760 |
| Max. Dumping Height (mm) | 4030 |
| Max. Digging Radius (mm) | 6150 |
| Min. Swing Radius (mm) | 1650 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 80 |
| Hydraulic Oil Tank Capacity (L) | 90 |
| Bucket Digging Force (KN) | 37.7 |
| Arm Digging Force (KN) | 28.4 |
| Tractive Force (KN) | |
| Working Pressure (MPa) | 20.6 |
| Boom Length (mm) | 3000 |
| Arm Length (mm) | 1600 |
| Travel Speed (KM/H) |
Main features:
1. Powerful and Reliable Imported Chariot Engines.
2. High Fuel Efficiency with Electronically Controlled Common Rail Fuel Injection System.
3. Smooth and Responsive Operation with Next-Generation Hydraulic System.
To learn more about our products and get a dealer quote, contact us now!